设为首页 收藏本站
  区域:不限  织里镇  湖州市  河西新村  前村  秦家港  南浔区  
  地段:不限  康泰路以南  康泰路以北  富民路以东  富民路以西  
  价格:不限  30万以下  30-50万  50-70万  70-90万  90-110万  110-130万  130-150万  150万以上  
  面积:不限  80以下  80-130  130以上  
  产权:不限  三证齐全  其他性质  
  • 商品房出售
  • 住宅出售
  • 商铺出售
  • 厂房出售
  • 别墅出售
 
  湖州织里鼎盛房产中介
  电 话:0572-3152098
      0572-3152098
  手 机:13305729791(邵经理)
  地 址:湖州市织里镇织里北路215-1号
  邮 编:313008
  网 址:http://www.0572ds.cn
  微信号:13305729791
扫一扫二维码
 
 
编号 房屋类型 房屋地址 房屋户型 房屋面积(㎡) 价 格 登记时间 详情
2958 商住两用 织里北路 2幢 380 320万 2016-2-22 查看
2869 商住两用 棉布城 1幢 210 100万 2016-2-21 查看
2876 商住两用 永昌西路 2幢 460 110万 2016-2-21 查看
2879 商住两用 兴达路 2幢 388 126万 2016-2-21 查看
2896 商住两用 永兴路 2幢 480 218万 2016-2-21 查看
2868 商住两用 织里北路 8幢 0 1600万 2016-2-21 查看
2905 商住两用 大将路 2幢 520 0万 2016-2-21 查看
2867 商住两用 棉布城 2幢 420 180万 2016-1-28 查看
2868 商住两用 商城西路 1幢 210 105万 2016-1-20 查看
2876 商住两用 永昌路 2幢 460 100万 2016-1-20 查看
2869 商住两用 富民南路.大酒店 0 3000 3000万 2016-1-20 查看
2856 商住两用 富裕路 2幢 200 0万 2016-1-20 查看
2879 商住两用 兴达路 2幢 400 126万 2016-1-20 查看
2855 商住两用 彩虹西路 3幢 340 150万 2016-1-20 查看
2868 商住两用 织里北路 8幢 2265 1600万 2016-1-20 查看
2867 商住两用 棉布城 2幢 420 180万 2016-1-20 查看
2837 商住两用 仁舍老市场 1幢 130 96万 2016-1-15 查看
2816 商住两用 新昌路 2幢 460 180万 2016-1-6 查看
2796 商住两用 五区商铺 1幢 115 46万 2016-1-6 查看
2771 商住两用 吴兴大道 2幢 600 500万 2016-1-6 查看
2766 商住两用 富康路 2幢 520 460万 2016-1-6 查看
2809 商住两用 景富路 1幢 240 160万 2016-1-6 查看
2755 商住两用 中华二路 1幢 200 65万 2016-1-6 查看
2801 商住两用 景江路 3幢 790 380万 2016-1-6 查看
2748 商住两用 康泰西路 5.5 0 1200万 2016-1-6 查看
转到: 页   共643个记录  首页   上一页  下一页   最后页
 
  湖州住房公积金管理中心 湖州规划与建设局 湖州市房地产交易中心 湖州住房保障网  
浙ICP备15029416号 2015-2026 © 湖州织里鼎盛房产中介服务中心  版权所有     全程策划:澜响在线
地址:湖州市织里镇织里北路215-1号     电话:13305729791     【网站管理